دليل المقاسات
طفل
1. أطفال و مواليد
ملابس النهار وملابس الداخلية وملابس الليل
| المقاس | 1الطول | 2الصدر |
|---|---|---|
| N46 | 47 18,5 | 32 12,5 |
| NAI | 50 19,75 | 34 13,5 |
| 1M | 54 21,25 | 35 13,75 |
| 3M | 60 23,5 | 40 15,75 |
| 6M | 67 26,5 | 44 17,5 |
| 9M | 71 28 | 45 17,75 |
| 12M | 74 29,25 | 46 18 |
| 18M | 81 32 | 48 19 |
| 24M | 86 34 | 50 19,75 |
| 36M | 95 37,5 | 52 20,5 |
الجوارب والسراويل الضيقة والشباشب
| المقاس | 1الأحذية |
|---|---|
| مولود/1 شهر | 15/16 3,5/3,75 |
| 3M | 17/18 4/4,25 |
| 6M | 19/20 4,5/4,75 |
| 12M | 21/22 5/5,25 |
| 18M | 23/24 5,5/5,75 |
القبعات والأحزمة
| المقاس | 1قبعات |
|---|---|
| N/1month | 39/41 15,25/16,25 |
| 3/6M | 43/45 17/17,75 |
| 12/24M | 47/49 18,5/19,25 |
| المقاس | 2قبعات شمسية |
| 3M | 43 17 |
| 6M | 45 17,75 |
| 12/18M | 47 18,5 |
القفازات والأوشحة
| المقاس | 1القفازات |
|---|---|
| 3/6 أشهر | T1 T1 |
| 12/24 شهرًا | T2 T2 |
| المقاس | 1الوشاحات |
| TU | TU TU |
2. Girl
2. بنات
ملابس النهار وملابس الداخلية وملابس الليل
| المقاس | 1الطول | 2الصدر | 3الخصر | 4الورك |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 86 34 | 50 19,75 | 48 19 | 53 20,75 |
| 3Y | 95 37,5 | 52 20,5 | 49 19,25 | 55 21,5 |
| 4Y | 104 41 | 54 21,25 | 50 19,75 | 57 22,5 |
| 5Y | 110 43,25 | 56 22 | 51,5 20,25 | 60 23,5 |
| 6Y | 116 45,75 | 58 22,75 | 53 20,75 | 63 24,75 |
| 8Y | 128 50,5 | 64 25,25 | 57 22,5 | 69 27,25 |
| 10Y | 140 55 | 70 27,5 | 61 24 | 75 29,5 |
| 12Y | 152 60 | 78 30,75 | 65 25,5 | 84 33 |
| 14Y | 172 67,75 | 84 33 | 66,5 26,25 | 89,5 35,25 |
| 16Y | 172 67,75 | 88 34,75 | 70,75 27,75 | 93,5 36,75 |
| 18Y | 174 68,5 | 92 36,25 | 75 29,5 | 97,25 38,25 |
الجوارب والسراويل الضيقة والشباشب
| العمر | 1الجوارب والسراويل الضيقة |
|---|---|
| 2Y | 23/24 5,5/5,75 |
| 3/4Y | 25/26 6/6,25 |
| 6Y | 27/28 6,5/6,75 |
| 8Y | 29/30 7/7,25 |
| 10/12Y | 31/34 7,5/8,5 |
| العمر | 2الأحذية |
| 2/3 سنين - 14.6/15.6 cm | 7/8 UK - 24/25 EU 5,75/6 |
| 4/5 سنين - 15.9/16.8 cm | 8.5/9.5 UK - 26/27 EU 6,25/6,5 |
| 6/7 سنين - 17.1/17.8 cm | 10/10.5 UK - 28/29 EU 6,75/7 |
| 8/10 سنين - 18.1/19.4 cm | 11/12.5 UK - 30/31 EU 7,25/7,5 |
القبعات والأحزمة
| العمر | 1قبعات |
|---|---|
| مولود/1 شهر | 39/41 15,25/16,25 |
| 3/6M | 43/45 17/17,75 |
| 12/24M | 47/49 18,5/19,25 |
| المقاس | 2قبعات الشمس |
| 3M | 43 17 |
| 6M | 45 17,75 |
| 12/18M | 47 18,5 |
القفازات والأوشحة
| المقاس | 1القفازات |
|---|---|
| 3/6 أشهر | T1 T1 |
| 12/24 شهرًا | T2 T2 |
| المقاس | 11الوشاحات |
| TU | TU TU |
3. Boy
3. أولاد
ملابس النهار وملابس الداخلية وملابس الليل
| المقاس | 1الطول | 2الصدر | 3الخصر | 4الورك |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 86 34 | 50 19,75 | 48 19 | 53 20,75 |
| 3Y | 95 37,5 | 52 20,5 | 49 19,25 | 55 21,5 |
| 4Y | 104 41 | 54 21,25 | 50 19,75 | 57 22,5 |
| 5Y | 110 43,25 | 56 22 | 51,5 20,25 | 60 23,5 |
| 6Y | 116 45,75 | 58 22,75 | 53 20,75 | 63 24,75 |
| 8Y | 128 50,5 | 64 25,25 | 57 22,5 | 69 27,25 |
| 10Y | 140 55 | 70 27,5 | 61 24 | 75 29,5 |
| 12Y | 152 60 | 78 30,75 | 65 25,5 | 84 33 |
| 14Y | 172 67,75 | 84 33 | 66,5 26,25 | 89,5 35,25 |
| 16Y | 172 67,75 | 88 34,75 | 70,75 27,75 | 93,5 36,75 |
| 18Y | 174 68,5 | 92 36,25 | 75 29,5 | 97,25 38,25 |
الجوارب والسراويل الضيقة والشباشب
| العمر | 1الجوارب والسراويل الضيقة |
|---|---|
| 2Y | 23/24 5,5/5,75 |
| 3/4Y | 25/26 6/6,25 |
| 6Y | 27/28 6,5/6,75 |
| 8Y | 29/30 7/7,25 |
| 10/12Y | 31/34 7,5/8,5 |
| العمر | 2الأحذية |
| 2/3 سنين - 14.6/15.6 cm | 7/8 UK - 24/25 EU 5,75/6 |
| 4/5 سنين - 15.9/16.8 cm | 8.5/9.5 UK - 26/27 EU 6,25/6,5 |
| 6/7 سنين - 17.1/17.8 cm | 10/10.5 UK - 28/29 EU 6,75/7 |
| 8/10 سنين - 18.1/19.4 cm | 11/12.5 UK - 30/31 EU 7,25/7,5 |
القبعات والأحزمة
| المقاس | 1قبعات |
|---|---|
| مولود/1 شهر | 39/41 15,25/16,25 |
| 3/6M | 43/45 17/17,75 |
| 12/24M | 47/49 18,5/19,25 |
| المقاس | 2قبعات الشمس |
| 3M | 43 17 |
| 6M | 45 17,75 |
| 12/18M | 47 18,5 |
القفازات والأوشحة
| المقاس | 1القفازات |
|---|---|
| 3/6 أشهر | T1 T1 |
| 12/24 شهرًا | T2 T2 |
| المقاس | 1الوشاحات |
| TU | TU TU |
4. MAN
4. نساء
ملابس النهار وملابس الداخلية وملابس الليل
| المقاس | 1التحويل | 2الطول | 3الصدر | 4الخصر | 5الورك |
|---|---|---|---|---|---|
| 12A/XXS | 34 34 | 168 66,25 | 80 31,5 | 62,5 24,5 | 85,75 33,75 |
| 14A/XS | 36 36 | 172 67,75 | 84 33 | 66,5 26,25 | 89,5 35,25 |
| 16A/S | 38 38 | 172 67,75 | 88 34,5 | 70,75 27,75 | 93,5 35,25 |
| 18A/M | 40 40 | 174 68,5 | 92 36,25 | 75 29,5 | 97,25 38,25 |
| 20A/L | 42 42 | 174 68,5 | 96 37,75 | 79,5 31,25 | 101 39,75 |
| 22A/XL | 44 44 | 174 68,5 | 100 39,25 | 83,8 33 | 104,6 41,25 |
الملابس داخلية والملابس ليلية
| المقاس | 1التحويل | 2الطول | 3الصدر | 4الخصر | 5الورك |
|---|---|---|---|---|---|
| 12A/XXS | 34 34 | 168 66,25 | 80 31,5 | 62,5 24,5 | 85,75 33,75 |
| 14A/XS | 36 36 | 172 67,75 | 84 33 | 66,5 26,25 | 89,5 35,25 |
| 16A/S | 38 38 | 172 67,75 | 88 34,5 | 70,75 27,75 | 93,5 35,25 |
| 18A/M | 40 40 | 174 68,5 | 92 36,25 | 75 29,5 | 97,25 38,25 |
| 20A/L | 42 42 | 174 68,5 | 96 37,75 | 79,5 31,25 | 101 39,75 |
| 22A/XL | 44 44 | 174 68,5 | 100 39,25 | 83,8 33 | 104,6 41,25 |
الجوارب والسراويل الضيقة
| المقاس | 1الأحذية |
|---|---|
| 10/12A | 31/34 7,5/8,5 |
| 14/16A | 35/38 9/9,5 |
| 18A | 39/42 9,75/10,5 |
القفازات والأوشحة
| المقاس | 1 القفازات |
|---|---|
| 10/12 سنة | T5 T5 |
| 14/16 سنة | T6 T6 |
| 16/18 سنة | T7 T7 |
| المقاس | 2الأوشحة |
| 12/18 سنة | T3 T3 |