Size Guide
Baby
1. Baby
DAYWEAR, UNDERWEAR AND NIGHTWEAR

Size | 1 Height | 2Chest |
---|---|---|
N46 | 47 18,5 | 32 12,5 |
NAI | 50 19,75 | 34 13,5 |
1M | 54 21,25 | 35 13,75 |
3M | 60 23,5 | 40 15,75 |
6M | 67 26,5 | 44 17,5 |
9M | 71 28 | 45 17,75 |
12M | 74 29,25 | 46 18 |
18M | 81 32 | 48 19 |
24M | 86 34 | 50 19,75 |
36M | 95 37,5 | 52 20,5 |
Socks, tights and slippers
Size | 1Shoe size |
---|---|
N/1M | 15/16 3,5/3,75 |
3M | 17/18 4/4,25 |
6M | 19/20 4,5/4,75 |
12M | 21/22 5/5,25 |
18M | 23/24 5,5/5,75 |
HATS, BUCKET HATS, BEANIES AND BELTS
Size | 1 Beanies |
---|---|
N/1month | 39/41 15,25/16,25 |
3/6M | 43/45 17/17,75 |
12/24M | 47/49 18,5/19,25 |
Size | 2Hats or bobs |
3M | 43 17 |
6M | 45 17,75 |
12/18M | 47 18,5 |
GLOVES, MITTENS AND SCARVES
Ages | 1Mittens and Gloves |
---|---|
3/6month | T1 T1 |
12/24month | T2 T2 |
Ages | 1Scarves |
0/18months | TU YOU |
2. DAUGHTER
2. DAUGHTER
DAYWEAR, UNDERWEAR AND NIGHTWEAR

Size | 1Height | 2Chest | 3Waist | 4Hips |
---|---|---|---|---|
2A | 86 34 | 50 19,75 | 48 19 | 53 20,75 |
3A | 95 37,5 | 52 20,5 | 49 19,25 | 55 21,5 |
4A | 104 41 | 54 21,25 | 50 19,75 | 57 22,5 |
5A | 110 43,25 | 56 22 | 51,5 20,25 | 60 23,5 |
6A | 116 45,75 | 58 22,75 | 53 20,75 | 63 24,75 |
8A | 128 50,5 | 64 25,25 | 57 22,5 | 69 27,25 |
10A | 140 55 | 70 27,5 | 61 24 | 75 29,5 |
12A | 152 60 | 78 30,75 | 65 25,5 | 84 33 |
14A | 172 67,75 | 84 33 | 66,5 26,25 | 89,5 35,25 |
16A | 172 67,75 | 88 34,75 | 70,75 27,75 | 93,5 36,75 |
18A | 174 68,5 | 92 36,25 | 75 29,5 | 97,25 38,25 |
Socks, tights and slippers
Size | 1Socks and tights |
---|---|
2A | 23/24 5,5/5,75 |
3/4A | 25/26 6/6,25 |
6A | 27/28 6,5/6,75 |
8A | 29/30 7/7,25 |
10/12A | 31/34 7,5/8,5 |
Size | 2Slippers |
2/3A | 24/25 5,75/6 |
4/5A | 26/27 6,25/6,5 |
6/7A | 28/29 6,75/7 |
8/10A | 30/31 7,25/7,5 |
HATS, BUCKET HATS, BEANIES AND BELTS
Size | 1Beanies |
---|---|
2/4A | 49/51 15,25/16,25 |
6/8A | 53 17/17,75 |
10/12A | 55 18,5/19,25 |
Size | 2Hats or bobs |
2A | 49 17 |
3/4A | 51 17,75 |
6/8A | 53 18,5 |
10/12A | 55 18,5 |
14/18A | 57 18,5 |
Size | 3Belts |
4/6A | T1 17 |
8/10A | T2 17,75 |
10/12A | T3 18,5 |
GLOVES, MITTENS AND SCARVES
Size | 1Mittens and Gloves |
---|---|
3/4A | T3 T3 |
6/8A | T4 T4 |
10/12A | T5 T5 |
Size | 2Scarves |
0/18M | T1 T1 |
2/10A | T2 T2 |
12/18A | T3 T3 |
3. Boy
3. Boy
DAYWEAR, UNDERWEAR AND NIGHTWEAR

Size | 1Height | 2Chest | 3Waist | 4Hips |
---|---|---|---|---|
2A | 86 34 | 50 19,75 | 48 19 | 53 20,75 |
3A | 95 37,5 | 52 20,5 | 49 19,25 | 55 21,5 |
4A | 104 41 | 54 21,25 | 51 19,75 | 57 22,5 |
5A | 110 43,25 | 56 22 | 52 20,25 | 59 23,5 |
6A | 116 45,75 | 58 22,75 | 53 20,75 | 61 24,75 |
8A | 128 50,5 | 63 25,25 | 57 22,5 | 68 27,25 |
10A | 140 55 | 68 27,5 | 61 24 | 77 29,5 |
12A | 152 60 | 75 30,75 | 66 25,5 | 81 33 |
14A | 170 67,75 | 96 33 | 84 26,25 | 94 35,25 |
16A | 175 67,75 | 104 34,75 | 92 27,75 | 102 36,75 |
18A | 180 68,5 | 112 36,25 | 100 29,5 | 109 38,25 |
Socks, tights and slippers
Size | 1Socks and tights |
---|---|
2A | 23/24 5,5/5,75 |
3/4A | 25/26 6/6,25 |
6A | 27/28 6,5/6,75 |
8A | 29/30 7/7,25 |
10/12A | 31/34 7,5/8,5 |
Size | 2Slippers |
2/3A | 24/25 5,75/6 |
4/5A | 26/27 6,25/6,5 |
6/7A | 28/29 6,75/7 |
8/10A | 30/31 7,25/7,5 |
HATS, BUCKET HATS, BEANIES AND BELTS
Size | 1Beanies |
---|---|
2/4A | 49/51 15,25/16,25 |
6/8A | 53 17/17,75 |
10/12A | 55 18,5/19,25 |
Size | 2Hats or bobs |
2A | 49 17 |
3/4A | 51 17,75 |
6/8A | 53 18,5 |
10/12A | 55 18,5 |
14/18A | 57 18,5 |
Size | 3Belts |
4/6A | T1 17 |
8/10A | T2 17,75 |
10/12A | T3 18,5 |
GLOVES, MITTENS AND SCARVES
Size | 1Mittens and Gloves |
---|---|
3/4A | T3 T1 |
6/8A | T4 T2 |
10/12A | T5 T2 |
Size | 1Scarves |
0/18M | T1 TU |
2/10A | T2 TU |
12/18A | T3 TU |
4. WOMEN
4. WOMEN
DAYWEAR

Size | 1Conversion | 2Height | 3Chest | 4Waist | 5Hips |
---|---|---|---|---|---|
12A/XXS | 34 34 | 168 66,25 | 80 31,5 | 62,5 24,5 | 85,75 33,75 |
14A/XS | 36 36 | 172 67,75 | 84 33 | 66,5 26,25 | 89,5 35,25 |
16A/S | 38 38 | 172 67,75 | 88 34,5 | 70,75 27,75 | 93,5 35,25 |
18A/M | 40 40 | 174 68,5 | 92 36,25 | 75 29,5 | 97,25 38,25 |
20A/L | 42 42 | 174 68,5 | 96 37,75 | 79,5 31,25 | 101 39,75 |
22A/XL | 44 44 | 174 68,5 | 100 39,25 | 83,8 33 | 104,6 41,25 |
UNDERWEAR AND SLEEPWEAR
Size | 1Conversion | 2Height | 3Chest | 4Waist | 5Hips |
---|---|---|---|---|---|
12A | 34 34 | 168 66,25 | 80 31,5 | 62,5 24,5 | 85,75 33,75 |
14A | 36 36 | 172 67,75 | 84 33 | 66,5 26,25 | 89,5 35,25 |
16A/S | 38 38 | 172 67,75 | 88 34,5 | 70,75 27,75 | 93,5 35,25 |
18A/M | 40 40 | 174 68,5 | 92 36,25 | 75 29,5 | 97,25 38,25 |
20A/L | 42 42 | 174 68,5 | 96 37,75 | 79,5 31,25 | 101 39,75 |
22A/XL | 44 44 | 174 68,5 | 100 39,25 | 83,8 33 | 104,6 41,25 |
SOCKS AND TIGHTS
Size | 1Shoe size |
---|---|
10/12A | 31/34 7,5/8,5 |
14/16A | 35/38 9/9,5 |
18A | 39/42 9,75/10,5 |
GLOVES, MITTENS AND SCARVES
Ages | 1Mittens and Gloves |
---|---|
10/12 years old | T5 T5 |
14/16 years old | T6 T6 |
16/18 years old | T7 T7 |
Ages | 2Scarves |
12/18 years old | T3 T3 |